Estándar
Batería LiFePO4 314Ah
12.8V · 314Ah
Maximale Laufzeit im Standardformat. Für Anlagen mit hohem Energieverbrauch.
Technische Daten
| Modell | UP-12314 |
| Zelltyp | EVE LiFePO4 |
| Nennspannung | 12.8V |
| Kapazität | 314Ah |
| Energie | 4019 Wh |
| Betriebsspannung | 10V - 14,6V |
| Maximaler Ladestrom | 150A |
| Empfohlener Ladestrom | 20A - 100A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 200A |
| Betriebstemperatur | -20°C a 60°C |
| Lebenszyklen | > 4000 ciclos al 80% DoD |
| Gewicht | 30,4 kg |
| Abmessungen | 482 x 170 x 240 mm |
| BMS | Smart BMS con Bluetooth |
| Garantie | 5 años |
Merkmale
- Maximale Kapazität im Standardformat
- Dauerentladung bis 200A
- Ideal für Anlagen mit hohem Verbrauch
- Intelligentes BMS mit Bluetooth und Steuerungs-App
- Integrierter Shunt zur Überwachung der echten Laufzeit
- Werkstattmodus und Benutzermodus in der App
- Fernverbindung für technischen Support aus der Ferne
- Vorausschauende Lebensende-Warnung
- Fern-Trennschalter über die App
- Nach der Garantie wiederaufbereitbar